Categorías:
Información InmobiliariaSi te gusta que haya un parque en la esquina de tu casa para salir a correr o eres adicto al gym, Propiedades.com te dice en qué colonia encontrarás más espacios que van con tu estilo de vida.
“Desde hace al menos siete años, el tema fitness es muy valorado al momento de escoger casa. Y actualmente, los grupos de millennials y las personas solteras buscan espacios así, pues se puede considerar una amenidad”, dijo Gonzalo López Serna, gerente inmobiliario y asesor.
Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, detalló que las instalaciones deportivas son muy valoradas en términos de habitabilidad.
“Los nuevos desarrollos y espacios deportivos perfilan minimizar el uso del tiempo en la ciudad, dada las desamenidades urbanas. Esta infraestructura es usada por la población flotante de acceso a centros de negocios, sobre todo en tiempos muertos para evitar congestión o traslados en horas pico”, explicó.
Propiedades.com realizó una lista para explicar en qué zonas y delegaciones de CDMX se encuentra la mayor cantidad de gimnasios, centros deportivos y albercas públicos y privados, de acuerdo con datos Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, del INEGI.
Según el conteo, Centro es la colonia con más oferta en la zona centro de CDMX, con 32 espacios de este tipo, además reporta un precio de renta de departamentos de 12,400 pesos mensuales.
En el norte, la mayor oferta se encuentra en San Felipe de Jesús, en GAM, con 16 espacios y un precio medio de renta de 2,700 pesos. Al sur, aparece San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, también con 16 recintos deportivos, y Pedregal de Santo Domingo, con 15 unidades y 5,700 pesos de costos de renta.
Al oriente destaca Agrícola Oriental, con 27 espacios y un precio medio de renta de 5,400 pesos. Al poniente, la mayor oferta está en Lomas de Chapultepec, con 13 espacios y una renta promedio de 45,000 pesos.
Zona centro
| Delegación | Colonia | Centros Fitness |
| Cuauhtémoc | Centro | 32 |
| Hipódromo | 14 | |
| Roma Norte | 14 | |
| Doctores | 11 | |
| Santa María la Ribera | 11 | |
| Benito Juárez | Portales Norte | 13 |
| Del Valle | 12 | |
| Narvarte Poniente | 9 | |
| Del Valle Sur | 8 | |
| Insurgentes Mixcoac | 7 |
Zona norte
| Delegación | Colonia | Centros Fitness |
| Azcapotzalco | Unidad habitacional El Rosario | 7 |
| Ampliación San Pedro Xalpa | 4 | |
| San Pedro Xalpa | 4 | |
| Clavería | 3 | |
| Nueva Santa María | 3 | |
| Gustavo A. Madero | San Felipe de Jesús | 16 |
| Lindavista | 11 | |
| Residencial Zacatenco | 9 | |
| Campestre Aragón | 8 | |
| Acueducto de Guadalupe | 7 |
Zona sur
| Delegación | Colonia | Centros fitness |
| Coyoacán | Pedregal de Santo Domingo | 15 |
| Ajusco | 11 | |
| Pedregal de Santa Úrsula | 9 | |
| Los girasoles | 8 | |
| CTM Culhuacán Sección IX | 6 | |
| Milpa Alta | San Antonio Tecomitl | 16 |
| San Pablo Oxotepec | 5 | |
| San Pedro Atocpan | 4 | |
| Santa Ana Tlacotenco | 3 | |
| Cruztitla | 2 | |
| Tláhuac | La Conchita Zapotitlán | 11 |
| Del mar | 8 | |
| Miguel Hidalgo | 8 | |
| La asunción | 7 | |
| Selene | 7 | |
| Xochimilco | San Mateo Xalpa | 8 |
| Ampliación San Marcos | 6 | |
| Calyequita | 6 | |
| San Pedro | 6 | |
| San Gregorio Atlapulco | 5 |
Zona oriente
| Delegación | Colonia | Centros fitness |
| Iztacalco | Agrícola Oriental | 27 |
| Agrícola Pantitlán | 10 | |
| Juventino Rosas | 6 | |
| Viaducto Piedad | 6 | |
| Ciudad deportiva Magdalena Mixiuhca | 3 | |
| Venustiano Carranza | Jardín Balbuena | 15 |
| Ignacio Zaragoza | 8 | |
| Moctezuma 2 sección | 6 | |
| Pensador Mexicano | 6 | |
| Arenal 1 sección | 4 | |
| Iztapalapa
|
Santa Martha Acatitla | 18 |
| Desarrollo Urbano Quetzalcóatl | 13 | |
| Santa Cruz Meyehualco | 10 | |
| Consejo Agrarista Mexicano | 8 | |
| Tepalcates | 8 |
Zona poniente
| Delegación | Colonia | Centro fitness |
| Álvaro Obregón | Jardines del Pedregal | 7 |
| Torres del Potrero | 7 | |
| Olivar de los Padres | 6 | |
| Guadalupe Inn | 5 | |
| Reacomodo el cuernito | 5 | |
| Cuajimalpa de Morelos | Cuajimalpa | 6 |
| San José de los Cedros | 6 | |
| Lomas del Chamizal | 5 | |
| San Mateo Tlaltenango | 5 | |
| La Navidad | 3 | |
| Magdalena Contreras | Cuauhtémoc | 8 |
| San Bernabé Ocotepec | 8 | |
| San Jerónimo Lídice | 7 | |
| Huayatla | 5 | |
| Pueblo Nuevo Bajo | 4 | |
| Miguel Hidalgo | Lomas de Chapultepec | 13 |
| Popotla | 8 | |
| Escandón | 6 | |
| Tacuba | 6 | |
| Tacubaya | 6 |
Texto: Verónica Mondragón
Mar 18, 2026 12:50:59 PM
Comentarios