La salud es primero. Si te interesa vivir cerca de clínicas, consultorios médicos y hospitales, en Propiedades.com te decimos cuánto cuestan los inmuebles aledaños a estos servicios.
Destaca que son zonas ideales para adultos mayores, familias con hijos pequeños o personas con alguna discapacidad.
Si quieres vivir en alguno de estos municipios debes saber que las casas en venta más económicas están en Ecatepec con un precio medio de 1.1 millones de pesos. Las más caras están en Naucalpan con un costo cercano a los 4.9 millones de pesos.
Los departamentos en venta más accesibles están en Toluca y su valor estimado es de 796,617 pesos. Mientras que en Naucalpan se ubican en 4.3 millones de pesos.
Las casas en venta más baratas están en Gustavo A. Madero con un precio medio de 1.1 millones de pesos. En Benito Juárez se aproximan a los 9.7 millones de pesos.
836,177 pesos es el costo medio de los departamentos en venta en Iztapalapa. Mientras que en Benito Juárez es de 4.4 millones de pesos.
San Pedro Tlaquepaque tiene casas en venta con un valor estimado de 1.2 millones de pesos. Mientras que en Zapopan es de 3.8 millones de pesos.
Los departamentos más económicos están en San Pedro Tlaquepaque con un valor estimado de 1 millón de pesos. Los más elevados se acercan a los 4.3 millones de pesos y están en Puerto Vallarta.
En la capital del estado las casas en venta tienen un valor estimado de 964,063 pesos. En Xalapa de 1.8 millones de pesos.
La ciudad de Córdoba tiene departamentos en venta con un valor que se aproxima a los 472,194 pesos. En Poza Rica a los 3 millones de pesos.
Tehuacán tiene casas en venta cercanas a los 1.1 millones de pesos. Mientras que en Atlixco el costo medio es de 3 millones de pesos.
Si se trata de departamentos, los más económicos están en San Martín Texmelucan, con un precio medio de 389,560 pesos. En Atlixco su valor estimado es de 2.3 millones de pesos.
¿Te animaste a comprar una propiedad en alguno de los estados que tienen más clínicas, consultorios médicos y hospitales? Si lo haces a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es importante que siempre estés al tanto de las aportaciones patronales y tu subcuenta de vivienda.
| Esto cuesta vivir en las zonas donde concentran los servicios de salud | |||||
| Estado | Municipio o Alcaldía |
Casas en venta | Casas en renta *pesos al mes | Departamentos en venta | Departamentos en renta *pesos al mes |
| EdoMex | Ecatepec | $1.1 mdp | $6,394 | $494,447 | $2,809 |
| Nezahualcóyotl | $1.8 mdp | $11,013 | $857,155 | $4,525 | |
| Toluca | $1.6 mdp | $7,870 | $796,617 | $5,411 | |
| Naucalpan | $4.9 mdp | $23,610 | $4.3 mdp | $17,433 | |
| Tlalnepantla | $2.8 mdp | $14,756 | $1.6 mdp | $8,755 | |
| Ciudad de México | Cuauhtémoc | ND | ND | $3.1 mdp | $20,658 |
| Iztapalapa | $2.9 mdp | $8,362 | $836,177 | $7,378 | |
| Gustavo A. Madero | $1.1 mdp | ND | $1.5 mdp | $6,090 | |
| Benito Juárez | $9.7 mdp | $29,512 | $4.4 mdp | $19,183 | |
| Tlalpan | $7.3 mdp | ND | $3.2 mdp | ND | |
| Jalisco | Guadalajara | $2.5 mdp | $18,691 | $3.7 mdp | $17,609 |
| Zapopan | $3.8 mdp | $15,543 | $3.7 mdp | $16,724 | |
| San Pedro | $1.2 mdp | $7,466 | $1 mdp | $8,362 | |
| Puerto Vallarta | $2.5 mdp | $14,756 | $4.3 mdp | $11,894 | |
| Tepatitlán | $2.3 mdp | $4,42 | ND | ND | |
| Veracruz | Veracruz | $964,063 | $6,394 | $1 mdp | $5,902 |
| Xalapa | $1.8 mdp | $8,854 | $1 mdp | $4,624 | |
| Coatzacoalcos | $1.6 mdp | $10,744 | $638,987 | $6,272 | |
| Poza Rica | $1.7 mdp | $9,979 | $3 mdp | $7,281 | |
| Córdoba | $1 mdp | $6,954 | $472,194 | $3,738 | |
| Puebla | Puebla | $2.1 mdp | $12,789 | $1.7 mdp | $9,979 |
| Tehuacán | $1.1 mdp | $8,854 | $537,821 | $4,716 | |
| San Martín Texmelucan | $1.4 mdp | $5,779 | $389,560 | $3,935 | |
| Atlixco | $3 mdp | $21,026 | $2.3 mdp | $4,427 | |
| Tepeaca | $1.6 mdp | ND | $537,809 | $3,935 | |
*Fuente: Propiedades.com
Texto: Ana María Mendoza